

【概要描述】
【概要描述】
功 率 dBm 电压(有效值) 电压(峰峰值)
1000000W=1MW 90 7.07 KV 20 KV
100000W=100KW 80 2.236 KV 6.325 KV
10000W=10KW 70 0.707 KV 2 KV
1000W=1KW 60 223.6 V 632.5 V
100W 50 70.7 V 200 V
10W 40 22.36 V 63.25 V
1W 30 7.07 V 20 V
100mW=10-1W 20 2.236 V 6.325 V
10MW=10-2W 10 0.707 V 2 V
1mW=10-3W 0 223.6 mV 632.46 mV
100μW=10-4W -10 70.7 mV 200 mV
10μW=10-5W -20 22.36 mV 63.25 mV
1μW=10-6W -30 7.07 mV 20 mV
100nW=10-7W -40 2.236 mV 6.325 mV
10nW=10-8W -50 0.707 mV 2 mV
扫二维码用手机看
捷波电子科技有限公司 粤ICP备05075808号 网站建设:中企动力 龙岗